Notice d'utilisation Skoda Octavia: Abréviations utilisées
Notice d'utilisation Skoda Octavia / Abréviations utilisées
Abréviation | Signification |
tr/min | Nombre de rotations du moteur par minute |
ABS | Système de freinage anti-blocage |
ACC | régulateur automatique d'espacement |
AG | Boîte de vitesses automatique |
AGM | Type de batterie du véhicule |
ASR | Contrôle de traction |
GNV | Gaz naturel comprimé |
CO2 | Gaz carbonique |
COC | Déclaration de conformité |
DPF | Filtre à particules pour gazole |
DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
DSR | Direction assistée active |
EDS | Blocage électronique de différentiel |
ECE | Commission économique pour l'Europe |
EPC | Contrôle de l'électronique du moteur |
ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
ET | Déport de jante |
UE | Union européenne |
G-TEC | Identification des véhicules fonctionnant au gaz naturel |
GSM | système global pour la communication mobile |
HBA | Freinage assisté |
HHC | Assistant de démarrage en côte |
KESSY | Déverrouillage/verrouillage, démarrage sans clé |
kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
LED | Type d'éclairage |
MCB | Freinage multicollision |
MG | Boîte manuelle |
MPI | Moteur à essence avec injection multiple de carburant |
N1 | Une fourgonnette exclusivement ou principalement construite pour le transport de marchandises |
Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
TSA | Stabilisateur d'attelage |
TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
VIN | Numéro d'identification du véhicule |
W | Watt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
WiFi | Réseau de données sans fil |
XDS | Extension de fonction du blocage électronique du différentiel |
Structure et autres informations sur la notice
d'utilisation
Structure de la notice d'utilisation
La notice d'utilisation est organisée hiérarchiquement dans les domaines
suivants.
Paragraphe (par ex. la sécurité) - le titre d ...
Sécurité
...
D'autres materiaux:
Vitres et rétroviseur extérieur
Fig. 198
Trappe du réservoir : Retirez la
raclette
Retirer la neige et la glace
Utilisez une raclette en plastique pour retirer la neige et la glace des
vitres et
des rétroviseu ...
Dépose et pose de l'interrupteur du toit ouvrant et du plafonnier
Déposer
Enlever prudemment le diffuseur avant -flèche- par le bas.
Retirer les deux vis à empreinte cruciforme -1-.
Retirer le plafonnier en le tirant vers le bas et débrancher
le ...